石油行业

水泥/陶资行业

冶炼行业

商    业

注塑/五金/其他行业

 

测试单位 设备名称 入前 (Kw/h) 投入后 (Kw/h) 节电率 % 测试报告
东莞冠日塑料有限公司 22KW注塑机 7.8 6.4 18%  
东莞东恒达塑料制品公司 15KW注塑机 5.3 4.4 16.9%  
顺德智汇塑胶有限公司 37KW注塑机 15.6 13 16.6%  
顺德融晖塑胶制品公司 22KW注塑机 8.3 7.2 13.2%  
深圳龙岗协和塑料制品公司 15KW注塑机 4.8 4.1 14.5%  
深圳龙岗嘉易塑胶有限公司 15KW注塑机 5.6 4.6 17.8%  
深圳西乡裕江塑胶有限公司 11KW注塑机 3.8 3.2 15.7%  
深圳西乡永协塑胶制品公司 22KW注塑机 7.5 6.4 14.6%  
东莞光华五金材料厂 7KW冲床 2.8 2 28.5%  
东莞百达五金有限公司 15KW冲床 6 5.1 15%  
深圳长江源机械厂 22KW剪板机 8.2 6.6 19.5%  
深圳宝华五金加工厂 15KW冲床 4.2 3.6 14.2%  
湖北荆门云博纺织厂 22KW纺织机 13.8 11 20%  
湖北荆州洪源机械厂 11KW纺织机 7.6 6.4 15.7%  
成都宏达饲料厂 110KW粉碎机 58 46 20.6%  
成都瑞森木材加工厂 132KW粉碎机 64 52 18.7%  
河南华通钢管厂有限公司 165KW拉管机 37.8 27.6 25% 查看
深圳市国安居装饰材料商场 5.5KW扶梯 21 17 19% 查看
山东天元纸业有限公司 推进器 66.1 58.3 12.9% 查看
山东天元纸业有限公司 打浆机 66.1 58.3 11.8% 查看


 
版权所有:深圳市华太节能科技有限公司 粤ICP备05062071号
联系电话:0755-82418380 82418381 传真:0755-82418520
地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路光纤工业区三栋六楼西 E-mail:ht@szhtjn.com